Records
| Pick | Sport | Type | Unit | Class | Date | W / L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UCLA +5 | NCAAB | GUAR | 3.3 | Spread | 2014-03-27 | Loss -3300 |
| Kentucky +5 | NCAAB | GUAR | 4.4 | Spread | 2014-03-23 | Win 4000 |
| Iowa State -1 | NCAAB | GUAR | 3.3 | Spread | 2014-03-23 | Win 3000 |
| SFU +9 / ml +420 | NCAAB | GUAR | 4.3 | Spread | 2014-03-23 | Loss -4300 |
| Mercer +355 | NCAAB | GUAR | 1 | Money Line | 2014-03-23 | Loss -1000 |
| Eastern Kentucky +15 | NCAAB | GUAR | 5.5 | Spread | 2014-03-22 | Win 500 |
| New Mexico -3 | NCAAB | GUAR | 3.3 | Spread | 2014-03-22 | Loss 330 |
| Tennessee -4 | NCAAB | GUAR | 4.4 | Spread | 2014-03-22 | Win 400 |
| George Washington +3 | NCAAB | GUAR | 3.3 | Spread | 2014-03-22 | Loss 330 |
| Oklahoma St -3 | NCAAB | GUAR | 3.3 | Spread | 2014-03-22 | Loss 330 |
Affiliate Picks
Live Odds
facebook
twitter
blogs
Promos













